原田英語マン
このコーナーでは、コンコーダンス・ソフトを駆使して、洋楽ヒットチャートから、英字新聞まで、”生きている”英語を解析していきます!今回は、The Japan Newsという読売新聞英字版の社説をコンコーダンス・ソフトを使って解析し、4月5日(日)~11日(土)の社説の中で使われた単語を研究していきます!
では、まずは早速下の単語抽出結果をご覧下さい!4月5日(日)~11日(土)の社説の中で使われた単語(品詞つき)を、登場回数順に並べてあります。黄色のマーカーが施された単語は、CEFR(セファール)基準A1~B2の単語であることを示しています。
登場回数のTOP50をここに上げておきます。原田英語.comをご覧の皆さんなら、絶対に知っておかなければイケナイ単語なので、万が一知らない単語があったら、すぐに辞書で確認をしてください!
順位 | 社説に登場した英単語 | 品詞 | 登場回数 |
1 | be | Verb | 352 |
2 | have | Verb | 97 |
3 | they | PRP | 96 |
4 | it | PRP | 88 |
5 | government | Noun | 60 |
6 | people | Noun | 47 |
7 | company | Noun | 46 |
8 | infection | Noun | 39 |
9 | not | Adv | 39 |
10 | measure | Noun | 36 |
11 | patient | Noun | 33 |
12 | system | Noun | 30 |
13 | business | Noun | 29 |
14 | such | Adj | 28 |
15 | number | Noun | 26 |
16 | also | Adv | 22 |
17 | care | Noun | 22 |
18 | make | Verb | 22 |
19 | which | W | 21 |
20 | include | Verb | 20 |
21 | many | Adj | 20 |
22 | as | Adv | 19 |
23 | medical | Adj | 19 |
24 | other | Adj | 19 |
25 | provide | Verb | 19 |
26 | cash | Noun | 18 |
27 | its | PRP | 18 |
28 | new | Adj | 18 |
29 | power | Noun | 18 |
30 | Tokyo | ProperNoun | 17 |
31 | household | Noun | 17 |
32 | take | Verb | 17 |
33 | reduce | Verb | 16 |
34 | service | Noun | 16 |
35 | situation | Noun | 16 |
36 | use | Verb | 16 |
37 | area | Noun | 15 |
38 | case | Noun | 15 |
39 | emergency | Noun | 15 |
40 | prevent | Verb | 15 |
41 | say | Verb | 15 |
42 | payment | Noun | 14 |
43 | spread | Noun | 14 |
44 | who | W | 14 |
45 | SDF | ProperNoun | 13 |
46 | become | Verb | 13 |
47 | benefit | Noun | 13 |
48 | economic | Adj | 13 |
49 | even | Adv | 13 |
50 | important | Adj | 13 |
続いては、4月5日(日)~11日(土)の社説の中で使われた複合語をチェックしましょう!これは、上に出てきた単語が、文中でどのようなつながりで出てきたかが分かります。頻度が高い順にまとめてあるので、かなり利用価値が高いと思いますよ^^
順位 | 社説に登場した複合語 | 頻度 |
1 | many people | 53.5105841 |
2 | nursing care | 49.7835992 |
3 | spread of infections | 44.9433086 |
4 | new coronavirus | 42.7441216 |
5 | state of emergency | 33.9411255 |
6 | medical services | 32.9777093 |
7 | cash benefits | 32.9562743 |
8 | number of people | 30.274001 |
9 | central government | 30 |
10 | metropolitan government | 27.6559745 |
11 | power transmission | 27.0553849 |
12 | local governments | 26.5603661 |
13 | nursing care insurance system | 23.8434324 |
14 | major electric power companies | 23.7136167 |
15 | midsize companies | 20.5976714 |
16 | medical system | 20.0118644 |
17 | business operators | 16.1506898 |
18 | prefectural governments | 13.4543426 |
19 | medical care | 12.9032261 |
20 | care insurance | 12.2718705 |
21 | economic package | 11.9528478 |
22 | number of patients | 11.6518025 |
23 | business year | 11.5700304 |
24 | residential tax | 11.2818093 |
25 | theater companies | 11.1672583 |
26 | business results | 10.7671265 |
27 | cases of infection | 10.5285921 |
28 | business hours | 10.2873734 |
29 | many cases | 10.0594674 |
30 | urban areas | 10.0511069 |
31 | prime minister shinzo abe | 9.84398999 |
32 | prefectural government | 9.79795897 |
33 | cash payments | 9.39050748 |
34 | infectious disease | 9.36138928 |
35 | security measures | 9.27236437 |
36 | insurance premiums | 9.2115587 |
37 | medical officers | 9.1599513 |
38 | cash payment system | 9.0597376 |
39 | business suspensions | 9.05403811 |
40 | nursing care services | 8.62883981 |
41 | distribution companies | 8.56278057 |
42 | local medical care services | 8.52671446 |
43 | financial services agency | 8.41396173 |
44 | power generation | 8.29087664 |
45 | sdf personnel | 8.2066944 |
46 | public health workers | 8.18668125 |
47 | general shareholders ‘ meetings | 8.16018769 |
48 | financial results | 8.06178065 |
49 | self-defense forces | 7.96856521 |
50 | such patients | 7.87195869 |
原田英語マン
時間の都合上、今回はデータ解析結果を掲載しただけになってしまいましたが、今後は抽出されたデータを使って、大学入試に出る英単語をまとめたり、洋楽ヒットチャートで使われているスラングや最新英語をまとめるといったことに応用していきたいと思います!どうかお楽しみに!!
◇ご意見、ご質問はこちらからどうぞ!
[contact-form-7 id=”1447″ title=”原田英語.com質問箱”]